Essence of Chaos is an epic crafting material in SpiritVale, dropped by 40 monsters.
An unstable essence that defies all order, warping gear through unpredictable outcomes. Consumes all remaining potential to trigger a chaotic transformation.
| Monster | Lv | Chance |
|---|---|---|
| BOSS Echo Berserker Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo DragonKnight | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Gunslinger Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Necromancer Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Paladin Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Priest Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Shinobi Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Weaver Master | 150 | 1.5% |
| BOSS Echo Wizard Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Cosmic Entity | 135 | 1.25% |
| BOSS Orc Warchief | 130 | 1.25% |
| BOSS Suphara | 135 | 1.25% |
| BOSS Turtle Champion | 140 | 1.25% |
| BOSS Abyss Archon | 130 | 1% |
| BOSS Wraith King | 125 | 1% |
| BOSS Night Baron | 55 | 0.75% |
| BOSS Demon Lord | 105 | 0.75% |
| BOSS Kraken | 110 | 0.75% |
| BOSS Ice Titan | 140 | 0.75% |
| BOSS Broodmother | 75 | 0.75% |
| BOSS Naga | 50 | 0.75% |
| BOSS Zombie Orc Lord | 65 | 0.75% |
| BOSS Seraphim Arbiter | 90 | 0.5% |
| BOSS Cactus King | 40 | 0.5% |
| BOSS Raiju | 35 | 0.5% |
| BOSS Orc King | 55 | 0.5% |
| BOSS Vorpal Hare | 30 | 0.5% |
| BOSS Hermit King | 45 | 0.5% |
| BOSS Ice Mage | 80 | 0.5% |
| BOSS Scorpion King | 40 | 0.5% |
| BOSS Vespa | 15 | 0.5% |
| BOSS Lady Fey | 40 | 0.5% |
| BOSS Lycanthrope | 30 | 0.5% |
| BOSS Devourer | 95 | 0.5% |
| Echo Berserker | 150 | 0.03% |
| Echo Gunslinger | 150 | 0.03% |
| Echo Necromancer | 150 | 0.03% |
| Echo Paladin | 150 | 0.03% |
| Echo Priest | 150 | 0.03% |
| Echo Shinobi | 150 | 0.03% |
Want filters, comparisons and build tools? Open Essence of Chaos in the interactive wiki.