Essence of Growth is an epic crafting material in SpiritVale, dropped by 40 monsters.
A living essence that takes root within gear, giving rise to new potential. Adds a new random substat.
| Monster | Lv | Chance |
|---|---|---|
| BOSS Seraphim Arbiter | 90 | 1.5% |
| BOSS Night Baron | 55 | 1.5% |
| BOSS Cactus King | 40 | 1.5% |
| BOSS Raiju | 35 | 1.5% |
| BOSS Cosmic Entity | 135 | 1.5% |
| BOSS Abyss Archon | 130 | 1.5% |
| BOSS Orc King | 55 | 1.5% |
| BOSS Orc Warchief | 130 | 1.5% |
| BOSS Vorpal Hare | 30 | 1.5% |
| BOSS Hermit King | 45 | 1.5% |
| BOSS Ice Mage | 80 | 1.5% |
| BOSS Demon Lord | 105 | 1.5% |
| BOSS Kraken | 110 | 1.5% |
| BOSS Ice Titan | 140 | 1.5% |
| BOSS Echo Berserker Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Gunslinger Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Necromancer Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Paladin Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Priest Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Shinobi Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Echo Weaver Master | 150 | 1.5% |
| BOSS Echo Wizard Master | 155 | 1.5% |
| BOSS Broodmother | 75 | 1.5% |
| BOSS Scorpion King | 40 | 1.5% |
| BOSS Naga | 50 | 1.5% |
| BOSS Suphara | 135 | 1.5% |
| BOSS Vespa | 15 | 1.5% |
| BOSS Lady Fey | 40 | 1.5% |
| BOSS Turtle Champion | 140 | 1.5% |
| BOSS Lycanthrope | 30 | 1.5% |
| BOSS Devourer | 95 | 1.5% |
| BOSS Wraith King | 125 | 1.5% |
| BOSS Zombie Orc Lord | 65 | 1.5% |
| Echo Acolyte | 145 | 0.03% |
| Echo Berserker | 150 | 0.03% |
| Echo Gunslinger | 150 | 0.03% |
| Echo Knight | 145 | 0.03% |
| Echo Mage | 145 | 0.03% |
| Echo Necromancer | 150 | 0.03% |
| Echo Paladin | 150 | 0.03% |
Want filters, comparisons and build tools? Open Essence of Growth in the interactive wiki.